O Medidor Tangencial WI-DN50 (2") é projetado para captação de água em rios, represas, poços artesianos, pivôs centrais, redes de irrigação agrícola e efluentes. Sua turbina posicionada na parte superior da câmara deixa a passagem inferior livre, suportando água bruta com até 30% de sólidos em suspensão sem travar o mecanismo.
Nota Técnica de Aplicação: Este medidor é projetado especificamente para água bruta, irrigação e efluentes. Para aplicações exclusivas de água limpa potável com lacre de verificação para concessionárias urbanas, consulte nossa linha Woltmann WP.
| 1 x de R$1.590,90 sem juros | Total R$1.590,90 | |
| 2 x de R$927,89 | Total R$1.855,78 | |
| 3 x de R$621,83 | Total R$1.865,49 | |
| 4 x de R$472,82 | Total R$1.891,26 | |
| 5 x de R$381,18 | Total R$1.905,90 | |
| 6 x de R$319,08 | Total R$1.914,49 | |
| 7 x de R$274,66 | Total R$1.922,60 | |
| 8 x de R$241,06 | Total R$1.928,49 | |
| 9 x de R$214,93 | Total R$1.934,38 | |
| 10 x de R$194,47 | Total R$1.944,72 | |
| 11 x de R$177,73 | Total R$1.955,06 | |
| 12 x de R$163,65 | Total R$1.963,81 |
| 1 x de R$1.590,90 sem juros | Total R$1.590,90 | |
| 2 x de R$795,45 sem juros | Total R$1.590,90 | |
| 3 x de R$530,30 sem juros | Total R$1.590,90 | |
| 4 x de R$440,92 | Total R$1.763,67 | |
| 5 x de R$357,35 | Total R$1.786,74 | |
| 6 x de R$301,34 | Total R$1.808,06 |
