| 1 x de R$1.590,90 sem juros | Total R$1.590,90 | |
| 2 x de R$927,89 | Total R$1.855,78 | |
| 3 x de R$621,83 | Total R$1.865,49 | |
| 4 x de R$472,81 | Total R$1.891,26 | |
| 5 x de R$381,18 | Total R$1.905,90 | |
| 6 x de R$319,08 | Total R$1.914,49 | |
| 7 x de R$274,65 | Total R$1.922,60 | |
| 8 x de R$241,06 | Total R$1.928,49 | |
| 9 x de R$214,93 | Total R$1.934,38 | |
| 10 x de R$194,47 | Total R$1.944,72 | |
| 11 x de R$177,73 | Total R$1.955,06 | |
| 12 x de R$163,65 | Total R$1.963,81 |
| 1 x de R$1.590,90 sem juros | Total R$1.590,90 | |
| 2 x de R$795,45 sem juros | Total R$1.590,90 | |
| 3 x de R$530,30 sem juros | Total R$1.590,90 | |
| 4 x de R$440,91 | Total R$1.763,67 | |
| 5 x de R$357,34 | Total R$1.786,74 | |
| 6 x de R$301,34 | Total R$1.808,06 |
O Medidor Tangencial WI-DN50 é a solução ideal para aplicações em captação de água de rios, poços artesianos, pivôs centrais e redes de irrigação. Projetado para ambientes exigentes, ele oferece alta resistência e desempenho confiável na medição de água bruta e efluentes.
⚠️ Atenção: Este medidor possui Lacre do INMETRO para água potável. Seu uso é exclusivo para água bruta. Para aplicações com água potável, recomendamos a linha Woltmann WP ou WS.
Vazão máxima: 30 m³/h
Vazão nominal: 15 m³/h
Vazão de transição: 4,5 m³/h
Vazão mínima: 1,2 m³/h
Classe de precisão: B
Suporta até 30% de sólidos na água
Ideal para medição de volume escoado em processos com água suja ou efluentes
Visor com leitura em m³
Cúpula em policarbonato resistente
Instalação horizontal
Relojoaria fixa, super seca e pré-equipada para telemetria
Sistema de transmissão magnética com blindagem
Corpo em ferro fundido com tratamento anticorrosivo
Materiais que não afetam a potabilidade da água
Produto fornecido com nota fiscal
Garantia de 12 meses
Uso exclusivo para água bruta
